In mostra da 1 a 15 di 38 totali
Articolo Dimensioni Mascellare Sezione Dimensione diagonale REF Quantità
dentaflex® 0,41 x 0,41 mm / 16 x 16 SUP Quadrata 0.54 mm 766-100-00
dentaflex® 0,41 x 0,41 mm / 16 x 16 SUP Quadrata 0.54 mm 766-100-01
dentaflex® 0,41 x 0,56 mm / 16 x 22 SUP Rettangolare 0.62 mm 766-101-00
dentaflex® 0,41 x 0,56 mm / 16 x 22 SUP Rettangolare 0.62 mm 766-101-01
dentaflex® 0,43 x 0,64 mm / 17 x 25 SUP Rettangolare 0.70 mm 766-103-00
dentaflex® 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 SUP Rettangolare 0.71 mm 766-104-00
dentaflex® 0,48 x 0,64 mm / 19 x 25 SUP Rettangolare 0.73 mm 766-105-00
dentaflex® 0,38 mm / 15 SUP Tonda - 766-120-00
dentaflex® 0,38 mm / 15 SUP Tonda - 766-120-01
dentaflex® 0,38 mm / 15 INF Tonda - 766-121-00
dentaflex® 0,38 mm / 15 INF Tonda - 766-121-01
dentaflex® 0,45 mm / 18 SUP Tonda - 766-122-00
dentaflex® 0,45 mm / 18 SUP Tonda - 766-122-01
dentaflex® 0,45 mm / 18 INF Tonda - 766-123-00
dentaflex® 0,45 mm / 18 INF Tonda - 766-123-01