In mostra da 1 a 15 di 56 totali
Articolo Dimensioni Mascellare Sezione Dimensione diagonale REF Quantità
Equire 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 SUP Rettangolare 0.71 mm 769-014-00
Equire 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25 INF Rettangolare 0.71 mm 769-015-00
Equire 0,48 x 0,64 mm / 19 x 25 SUP Rettangolare 0.73 mm 769-016-00
Equire 0,48 x 0,64 mm / 19 x 25 INF Rettangolare 0.73 mm 769-017-00
Equire 0,53 x 0,64 mm / 21 x 25 SUP Rettangolare 0.76 mm 769-018-00
Equire 0,53 x 0,64 mm / 21 x 25 INF Rettangolare 0.76 mm 769-019-00
remanium® 0,41 x 0,41 mm / 16 x 16 SUP Quadrata 0.54 mm 767-100-00
remanium® 0,41 x 0,41 mm / 16 x 16 SUP Quadrata 0.54 mm 767-100-01
remanium® 0,41 x 0,56 mm / 16 x 22 SUP Rettangolare 0.62 mm 767-101-00
Equire 0,30 mm / 12 SUP Tonda - 769-000-00
Equire 0,30 mm / 12 INF Tonda - 769-001-00
Equire 0,35 mm / 14 SUP Tonda - 769-002-00
Equire 0,43 x 0,64 mm / 17 x 25 INF Rettangolare 0.70 mm 769-013-00
remanium® 0,41 x 0,56 mm / 16 x 22 SUP Rettangolare 0.62 mm 767-101-01
Equire 0,35 mm / 14 INF Tonda - 769-003-00