Assortimento da 50 casi bracket in metallo equilibrium® 2, Roth 18
Home > Ortodonzia > Sistemi di brackets > Brackets metallici > Equilibrium® 2 > Assortimenti
- Disponibilità: In Stock
REF: 718-301-50
Quantità: 1.000 brackets
Assortimento da 50 casi bracket in metallo equilibrium® 2, Roth 18
Specifiche:
Casi | 50 |
Quantità | 1000 |
Tecnica multibande/multibrackets | Da incollare |
Sistema | Roth |
Slot | 18 |
Gancio | Distale |
Marcatura sulla base | FDI |
Aiuto di montaggio | NO |
Nota: | Avvertenza: per i brackets per canini senza gancio vedi confezioni singole. |
Assortimento brackets:
Mascellare | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP | SUP |
Torque | - 7° | - 7° | - 2° | + 8° | + 12° | + 12° | + 8° | - 2° | - 7° | - 7° |
Angolazione | 0° | 0° | + 13° | + 9° | + 5° | + 5° | + 9° | + 13° | 0° | 0° |
In/Out | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Larghezza | 3.1 mm | 3.1 mm | 3.1 mm | 3.0 mm | 3.4 mm | 3.4 mm | 3.0 mm | 3.1 mm | 3.1 mm | 3.1 mm |
REF | 718-301-15 | 718-301-14 | 718-341-13 | 718-301-12 | 718-301-11 | 718-301-21 | 718-301-22 | 718-341-23 | 718-301-24 | 718-301-25 |
Mascellare | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF | INF |
Torque | - 22° | - 17° | - 11° | - 1° | - 1° | - 1° | - 1° | - 11° | - 17° | - 22° |
Angolazione | 0° | 0° | + 7° | 0° | 0° | 0° | 0° | + 7° | 0° | 0° |
In/Out | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Larghezza | 3.1 mm | 3.1 mm | 3.1 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 3.1 mm | 3.1 mm | 3.1 mm |
REF | 718-301-45 | 718-301-44 | 718-341-43 | 718-301-42 | 718-301-41 | 718-301-31 | 718-301-32 | 718-341-33 | 718-301-34 | 718-301-35 |
Prodotti Correlati
rematitan® „LITE” arco ideale, rettangolare SUP, 0,41 x 0,56 mm / 16 x 22
REF: 766-090-00
Quantità: 10 pezzi
Bottoni linguali / da incollare, con base quadrata, piatta, per incisivi
REF: 750-002-51
Quantità: 10 pezzi